INODC_ST_N	ORG_CR_NO	ORG_ST_NO	ST_DATE	LATITUDE	LONGITUDE	EEZ	DEPTH	TEMPR	SALINITY
1	43	1	05-Aug-1988 07:10:00 AM	9.983	68.033	o	1	28.25	36.42
1	43	1	05-Aug-1988 07:10:00 AM	9.983	68.033	o	5	28.26	36.42
1	43	1	05-Aug-1988 07:10:00 AM	9.983	68.033	o	10	28.23	36.43
1	43	1	05-Aug-1988 07:10:00 AM	9.983	68.033	o	15	28.22	36.43
1	43	1	05-Aug-1988 07:10:00 AM	9.983	68.033	o	20	28.2	36.42
3	43	3	06-Aug-1988 02:30:00 AM	8.003	68	o	1	28.74	36.06
3	43	3	06-Aug-1988 02:30:00 AM	8.003	68	o	5	28.75	36.05
3	43	3	06-Aug-1988 02:30:00 AM	8.003	68	o	10	28.74	36
3	43	3	06-Aug-1988 02:30:00 AM	8.003	68	o	15	28.75	35.98
3	43	3	06-Aug-1988 02:30:00 AM	8.003	68	o	20	28.75	35.95
3	43	3	06-Aug-1988 02:30:00 AM	8.003	68	o	25	28.75	35.95
3	43	3	06-Aug-1988 02:30:00 AM	8.003	68	o	30	28.75	35.96
3	43	3	06-Aug-1988 02:30:00 AM	8.003	68	o	35	28.75	35.97
3	43	3	06-Aug-1988 02:30:00 AM	8.003	68	o	40	28.78	36.02
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	1	29.37	35.08
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	5	29.37	35.06
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	10	29.37	35.04
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	15	29.37	35.06
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	20	29.39	35.08
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	25	29.4	35.09
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	30	29.41	35.11
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	35	29.4	35.11
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	40	29.38	35.11
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	45	29.37	35.11
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	50	29.34	35.09
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	55	29.29	35.08
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	60	29.09	35.03
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	65	28.85	35.02
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	70	28.29	35.17
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	75	27.73	35.74
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	80	27.35	35.8
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	85	25.97	35.58
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	90	24.43	35.48
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	95	23.57	35.53
8	43	8	07-Aug-1988 08:00:00 PM	3	68	o	100	22.5	35.38

